
Компания «Термовыбор» сообщает о выходе в производство новой серии пристенных охлаждаемых стеллажей от российского бренда Polair со встроенным холодильным агрегатом.Данная серия имеет следующие характеристики :
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ
ИДЕАЛЬНАЯ СТЫКОВКА В ЛИНИЮ
3 КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Электронный блок управления
• 4 ряда полок глубиной 400 мм
• Ночная шторка (для витрин пристенных без остекления)
• Боковая LED подсветка
• Боковые панели со стеклопакетом
• Защитный бампер
• Выпариватель конденсата
• Способ оттаивания — естественными теплопритоками
Диапазон рабочих температур, °C | 0…+7/-5…+5 |
Температура окружающей среды, °С | +12…+25 C (влажность до 60%) |
Глубина выкладки, мм | 400 (488 — базовая полка) |
Таблица технических характеристик
Модель | Габаритные размеры, мм | Рабочий диапазон температур | Энергопотр-е не более |
Объем загрузки, м3 | Вес нетто, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | Высота, мм | Длина без боковых панелей, мм | Длина с боковыми панелями, мм | |||||
710 | 1930 | 520 | 600 | 0…+7 | 15 | 0.21 | 215 | |
1930 | 660 | 740 | 0…+7 | 16 | 0.27 | 140 | ||
1930 | 980 | 1060 | 0…+7 | 20 | 0,40 | 190 | ||
1930 | 1250 | 1330 | 0…+7 | 21,0 | 0,51 | 210 | ||
1930 | 1875 | 1955 | 0…+7 | 36,0 | 0,77 | 275 | ||
1930 | 2500 | 2580 | 0…+7 | 39,0 | 1,04 | 355 | ||
1930 | 520 | 600 | -5…+5 | 15.0 | 0.21 | 130 | ||
1930 | 660 | 740 | -5…+5 | 16.0 | 0.27 | 225 | ||
1930 | 980 | 1060 | -5…+5 | 20.0 | 0,40 | 250 | ||
1930 | 1250 | 1330 | -5…+5 | 21,0 | 0,51 | 250 | ||
1930 | 1875 | 1955 | -5…+5 | 36,0 | 0,77 | 330 |
Листовка Пристенные охлаждаемые стеллажи POLAIR CUBE Plug-IN